Hier können Sie einsehen an welchen Tagen der Veranstaltungsraum bereits belegt ist.
April 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
21:00 | ||||||||
22:00 | Zahnärzte Kammer | Fassbender Kommunion | ||||||
23:00 | ||||||||
24:00 |